BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel im Radio Stechapfel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2012 / 2013

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 17 12 4 1 29 : 11 +18 40
2. 4. von 4 auf 2 gestiegen Wappen von FSV Frankfurt 17 9 3 5 30 : 22 +8 30
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 17 7 7 3 20 : 14 +6 28
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von 1. FC Kaiserslautern 17 7 6 4 25 : 13 +12 27
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von Eintracht Braunschweig 17 7 6 4 21 : 22 -1 27
6. 13. von 13 auf 6 gestiegen Wappen von MSV Duisburg 17 6 8 3 19 : 17 +2 26
7. 14. von 14 auf 7 gestiegen Wappen von VfL Bochum 17 7 4 6 22 : 17 +5 25
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 17 6 5 6 23 : 25 -2 23
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von TSV 1860 München 17 5 7 5 17 : 16 +1 22
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von SC Paderborn 07 17 6 4 7 20 : 21 -1 22
11. 9. von 9 auf 11 gefallen Wappen von VfR Aalen 17 5 6 6 19 : 21 -2 21
12. 6. von 6 auf 12 gefallen Wappen von Energie Cottbus 17 4 8 5 15 : 16 -1 20
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von FC St. Pauli 17 5 5 7 22 : 25 -3 20
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden 17 5 5 7 14 : 23 -9 20
15. 11. von 11 auf 15 gefallen Wappen von FC Ingolstadt 04 17 4 7 6 15 : 20 -5 19
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue 17 4 6 7 17 : 18 -1 18
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von SV Sandhausen 17 3 4 10 19 : 29 -10 13
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Jahn Regensburg 17 1 5 11 16 : 33 -17 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde