BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel im Radio Stechapfel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Tabelle der Saison 2012 / 2013

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 34 22 10 2 62 : 25 +37 76
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Braunschweig 34 19 10 5 50 : 32 +18 67
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Kaiserslautern 34 15 14 5 53 : 30 +23 59
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von FSV Frankfurt 34 16 6 12 50 : 40 +10 54
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 34 13 13 8 40 : 33 +7 52
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Energie Cottbus 34 12 12 10 38 : 33 +5 48
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von TSV 1860 München 34 11 14 9 37 : 31 +6 47
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 34 12 11 11 47 : 47 ±0 47
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von VfR Aalen 34 12 10 12 38 : 36 +2 46
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von SC Paderborn 07 34 12 9 13 43 : 40 +3 45
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von FC Ingolstadt 04 34 10 13 11 34 : 37 -3 43
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli 34 10 11 13 40 : 45 -5 41
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von MSV Duisburg 34 10 11 13 32 : 47 -15 41
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 34 10 9 15 39 : 50 -11 39
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Erzgebirge Aue 34 8 11 15 36 : 45 -9 35
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Dynamo Dresden 34 8 11 15 32 : 48 -16 35
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von SV Sandhausen 34 6 9 19 38 : 64 -26 27
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Jahn Regensburg 34 4 8 22 34 : 60 -26 20
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde